読谷村史 > 「戦時記録」上巻 > 第二章 読谷山村民の戦争体験 > 第三節 それぞれの体験
3 防衛隊・男子学徒隊
![]()
召集された人員
当時の沖縄では、兵役・軍需工場等への徴用・満蒙開拓青少年義勇軍等々で、男子青壮年の県外流出が多く、食糧確保にも支障を来すほどの労働力不足に直面していたので、軍の命とは言え防衛召集に当たっては、その割り当て人数の確保は難しく、特に兵事主任の苦悩は大きかった。
それでも無理を重ねて召集された防衛隊員は護郷隊(遊撃隊)および特設警備中隊要員として約五〇〇〇人、鉄血勤皇隊(一〇校)一七八〇人、一般防衛隊員二万二〇〇〇人の合計二万八七三一人にも上り、人数的には全兵力の二割強にも当たる。
他市町村から読谷山への防衛召集人数
『沖縄戦当時に於ける部隊所在表―防衛召集概況一覧表』
(防衛庁・防衛研修所戦史室蔵)より調製
| 市町村名 | 入隊 | 集合場所 | |||
| 部隊名 | 人員 | 勤務地 | 年月日 | ||
| 小禄 | 第五〇三特警工兵隊 | 一五〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 豊見城 | 五〇三特警工兵隊 | 一三〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 一九・一一・中 | |||||
| 南風原 | 五〇三特警工兵隊 | 八〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 真和志 | 五〇三特警工兵隊 | 一〇〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 首里 | 五〇三特警工兵隊 | 二〇〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 二〇・二・一八 | |||||
| 那覇 | 第五〇三特警工兵隊 | 二〇〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 二〇・二・一八 | |||||
| 浦添 | 五〇三特警工兵隊 | 一〇〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 二〇・二・中 | |||||
| 宜野湾 | 五〇三特警工兵隊 | 一〇〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・下 | 古堅校 |
| 二〇・二・一八 | |||||
| 羽地 | 五〇三特警工兵隊 | 五〇 | 読谷山村 | 一九・一〇・二九 | 羽地校 |
| 一九・一一・中 | |||||
読谷山村への召集人数一、一一〇名(表より)
読谷山村出身防衛隊員召集場所等一覧表
『沖縄戦当時に於ける部隊所在表ー防衛召集概況一覧表』
(防衛庁・防衛研修所戦史室蔵)より調製
| 部隊名 | 人員 | 勤務地 | 入隊年月日 | 集合場所 | |
| 読谷 | 五〇四特警工兵隊 | 一五〇 | 北谷村 | 一九・一〇・中 | 屋良校 |
| 二〇・二・一〇 | 北玉校 | ||||
| 海挺基地二九大隊 | 一五〇 | 二〇・二・二一 | |||
| 特警二二四中隊 | 七〇 | 嘉手納 | 二〇・二・一五 | 警察署跡 | |
| 第四九兵站地区隊 | 三〇 | 二〇・三・六 | 嘉手納駅 | ||
| 高射砲部隊 | 二五〇 | 村内 | 村役所 | ||
| 独歩十三大隊 | 五〇 | 浦添村 | 浦添村 | ||
| 独歩二二大隊 | 二〇 | 首里市 | |||
| 六二師団輜重隊 | 一〇〇 | 浦添村前田 | |||
| 六二師団司令部 | 二〇 | 浦添村前田 | |||
| 独歩十五大隊 | 二〇 | 浦添村仲西 | 仲西校 | ||
| 独歩二三大隊 | 三〇 | 那覇崇元寺 | 崇元寺 | ||
| 第四遊撃隊 | 一〇 | 恩納村 | 二〇・三・一 | 阿(ママ)富祖校 |
![]()
読谷村史 > 「戦時記録」上巻 > 第二章 読谷山村民の戦争体験 > 第三節 それぞれの体験